Каталог
Цена в бонусных баллах: 181870
Виды напитков | |
Эспрессо | + |
Американо | + |
Капучино | + |
Кофе лунго | + |
Ристретто | + |
Латте макиато | + |
Латте | + |
Горячее молоко | + |
Горячая вода | + |
Молочная пена | + |
Функциональные особенности | |
Приготовление двух чашек одновременно | + |
Программируемые профили пользователей | 4 |
Возможность работы с молотым кофе | + |
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | + |
Настройка степени помола | + |
Программирование количества молотого кофе | + |
Программирование количества воды | + |
Программирование температуры заваривания | + |
Программирование количества молока | + |
Программирование количества молочной пены | + |
Предварительное заваривание | + |
Функция «Кофейник» | + |
Спецификация | |
Ширина, мм | 251 |
Высота, мм | 359 |
Глубина, мм | 427 |
Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
Удобство | |
Индивидуальный выбор языка | + |
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см | 8,0-14,0 |
Подогреваемая подставка для чашек | + |
Подсветка BrilliantLight | + |
Лёгкий доступ к контейнерам | + |
Вместимость контейнера для зёрен в г | 300 |
Вместимость ёмкости для воды в л | 1,8 |
Вместимость контейнера для сбора гущи в порциях | 10 |
Таймер включения/выключения | + |
Программирование времени режима ожидания | + |
Удобные программы очистки | + |
Функция автоматического промывания | + |
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | + |
ComfortClean | + |
Съёмная трубка подачи молока | + |
Съёмный заварной механизм | + |
Оставить отзыв